Preisübersicht
Alle Preise sind in Euro und inkl. Halbpension pro Person / Nacht bei 2 Vollzahler pro Zimmer. Bei Einzelbelegung Preis auf Anfrage.
Die ermäßigten Kinderpreise gelten ab der 3. Person im Familienzimmer (ab Zimmer Birke).
Preisübersicht Winter 2023/2024
Zeitraum | Erle | Ahorn | Zirbe | Birke | Lärche | Buche | Fichte | Kiefer | Kastanie | Tanne | Linde | Riesentanne |
---|---|---|---|---|---|
07.12. – 23.12.2023 | 94 ,- | 102 ,- | 110 ,- | 114 ,- | 122 ,- |
23.12. – 06.01.2024 | 141 ,- | 149 ,- | 161 ,- | 167 ,- | 179 ,- |
06.01. – 03.02.2024 | 111 ,- | 119 ,- | 129 ,- | 133 ,- | 143 ,- |
03.02. – 10.02.2024 | 134 ,- | 142 ,- | 153 ,- | 159 ,- | 170 ,- |
10.02. – 24.02.2024 | 141 ,- | 149 ,- | 161 ,- | 167 ,- | 179 ,- |
24.02. – 09.03.2024 | 116 ,- | 124 ,- | 134 ,- | 139 ,- | 149 ,- |
09.03. – 15.04.2024 | 100 | 108 ,- | 116 ,- | 120 ,- | 128 ,- |
Preisübersicht Kinder
Zeitraum | 2 bis 5 Jahre | 6 bis 12 Jahre | 13 bis 15 Jahre | 16 bis 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
07.12. – 23.12.2023 | 25,– | 35,– | 47,– | 65,– |
23.12. – 06.01.2024 | 39,– | 52,– | 65,– | 85,– |
06.01. – 03.02.2024 | 35,– | 48,– | 61,– | 74,– |
03.02. – 10.02.2024 | 35,– | 48,– | 61,– | 74,– |
10.02. – 24.02.2024 | 39,– | 52,– | 65,– | 85,– |
24.02. – 09.03.2024 | 35,– | 48,– | 61,– | 74,– |
09.03. – 15.04.2024 | 25,– | 35,– | 47,– | 65,– |
Ihr Hund ist in unserem Haus herzlich willkommen. Wir berechnen pro Hund pro Nacht € 15,00 Reinigungsgebühr. Sie können Ihren Vierbeiner gerne mit an die Hotelbar nehmen, im Restaurant sind Hunde allerdings nicht erlaubt.