Preisübersicht
Egal, ob Zimmer oder Apartment – hier findest du einen Preisüberblick für deinen Urlaub im Hotel Kathrin! Noch genauere Preise für deinen Aufenthalt in Großarl findest du unter Buchen.
Preisübersicht Winter
Zeitraum | Erle | Ahorn | Zirbe | Birke | Lärche | Buche | Fichte | Kiefer | Kastanie | Tanne | Linde | Riesentanne |
---|---|---|---|---|---|
07.01. – 04.02.2023 | 110,– | 118,- | 127,- | 132,- | 142,- |
04.02. – 11.03.2023 | 128,– | 136,– | 147,– | 152,– | 163,– |
11.03. – 18.03.2023 | 110,– | 118,– | 127,– | 132,– | 142,– |
18.03. – 09.04.2023 | 95,– | 103,– | 111,– | 115,– | 122,– |
Preisübersicht Sommer
Zeitraum | Erle | Ahorn | Zirbe | Birke | Lärche | Buche | Fichte | Kiefer | Kastanie | Tanne | Linde | Riesentanne |
---|---|---|---|---|---|
07.06. – 01.07.2023 | 69,– | 79,– | 84,– | 88,– | 93,– |
01.07. – 02.09.2023 | 79,– | 89,– | 94,– | 99,– | 105,– |
02.09. – 08.10.2023 | 69,– | 79,– | 84,– | 88,– | 93,– |
Preisübersicht Kinder
Zeitraum | 2 bis 5 Jahre | 6 bis 12 Jahre | 13 bis 15 Jahre | 16 bis 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
07.01. – 04.02.2023 | 28,– | 44,– | 54,– | 64,– |
04.02. – 11.03.2023 | 36,– | 48,– | 58,– | 70,– |
11.03. – 18.03.2023 | 22,– | 33,– | 41,– | 52,– |
18.03. – 09.04.2023 | 22,– | 33,– | 41,– | 52,– |
07.06. – 01.07.2023 | 25,– | 34,– | 47,– | 57,– |
01.07. – 02.09.2023 | 29,– | 39,– | 53,– | 64,– |
02.09. – 08.10.2023 | 25,– | 34,– | 47,– | 57,– |
Alle Preise sind in Euro und inkl. Halbpension pro Person / Nacht bei 2 Vollzahler pro Zimmer. Bei Einzelbelegung Preis auf Anfrage.
Die ermäßigten Kinderpreise gelten ab der 3. Person im Familienzimmer (ab Zimmer Birke).
Ihr Hund ist in unserem Haus herzlich willkommen. Wir berechnen pro Hund pro Nacht € 15,00 Reinigungsgebühr. Sie können Ihren Vierbeiner gerne mit an die Hotelbar nehmen, im Restaurant sind Hunde allerdings nicht erlaubt.